水道 | 水みらい小諸 |
---|---|
電気 | 電力販売業者 |
ガス | プロパン |
汚水 | 公共下水 |
所在地 | 長野県小諸市甲 |
---|---|
物件種別 | 売地 |
土地面積 | 329㎡( 99.52坪) |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 敷地は南側が5.00m幅の公道に接し間口が2.00m接している |
地目 | 畑 |
都市計画 | 未線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 無 |
現況 | 更地 |
引渡予定 | |
取引態様 | 一般 |
情報更新 | 2024/10/30 15:06:08 現在の情報です。 |