水道 | 水みらい小諸 |
---|---|
電気 | 電力販売業者 |
ガス | プロパン |
汚水 | 浄化槽 |
所在地 | 長野県小諸市甲 |
---|---|
物件種別 | 売地 |
土地面積 | 2,472.76㎡( 748.01坪) |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 敷地は側が6.00m幅の公道に接し間口が6.00m接している |
地目 | 宅地 |
都市計画 | |
用途地域 | 指定無 |
土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 無 |
現況 | 上物有 |
引渡予定 | |
取引態様 | 一般 |
情報更新 | 2025/01/31 15:54:05 現在の情報です。 |